欢迎进入大庆拍卖行官网!
电话:0459-6367700
邮编:163311
邮箱:pmh@dqpmh.com
网址:www.dqpmh.com
地址:大庆市萨尔图区东风新村纬五路11号(0-9A一层)
当前位置:首页 > 拍卖预告 >  > 
大庆市直机关第三批公务用车拍卖会目录
拍卖序号 车辆牌号 车辆名称及规格型号 排量 注册日期 参考公里 变速箱 参考价(万元)
1 黑E4F839 捷达轿车 1.6 2009.3 126687 手动二驱 2.28
2 黑E4E025 捷达轿车 1.6 2009.3 60169 手动二驱 2.66
3 黑E3C763 尼桑骊威轿车 1.6 2008.4 140764 手动二驱 1.80
4 黑E0F359 尼桑骊威轿车 1.6 2008.4 240254 手动二驱 1.88
5 黑E4E080 尼桑骊威轿车 1.6 2008.4 182607 手动二驱 1.88
6 黑E0F759 尼桑骊威轿车 1.6 2008.4 241446 手动二驱 2.13
7 黑E9F692 尼桑骊威轿车 1.6 2008.4 238961 手动二驱 1.88
8 黑E4E523 尼桑骊威轿车 1.6 2008.4 179398 手动二驱 1.88
9 黑EH1086 江铃全顺中客 2.4 2008.7 192414 手动二驱 3.22
10 黑EH1335 江铃全顺中客 2.4 2008.7 125197 手动二驱 4.02
11 黑E1H517 尼桑轿货 2.4 2008.5 330673 手动二驱 2.22
12 黑E00004 帕萨特轿车 1.8 2008.4 132099 自动二驱 4.02
13 黑EE0169 奥迪轿车 2.0 2010.9 408296 手动二驱 12.11
14 黑E00102 奥迪轿车 2.0 2010.9 378422 手动二驱 12.11
15 黑E9F685 五十铃轿货 2.6 2009.4 82803 手动二驱 2.45
16 黑E0F519 五十铃轿货 2.6 2010.6 105953 手动二驱 2.94
17 黑E0F526 五十铃轿货 2.6 2010.6 104982 手动二驱 2.94
18 黑E3F872 五十铃轿货 2.6 2010.6 102980 手动二驱 2.45
19 黑E0F159 五十铃轿货 2.6 2010.6 78536 手动二驱 2.45
20 黑E9F693 五十铃轿货 2.6 2010.6 40586 手动二驱 2.45
21 黑E0F998 五十铃轿货 2.6 2010.6 175215 手动二驱 2.26
22 黑E0H043 五十铃轿货 2.6 2009.4 97926 手动四驱 2.95
23 黑E4E212 五十铃轿货 2.6 2009.4 117132 手动二驱 2.45
24 黑E9F905 五十铃轿货 2.6 2009.4 99456 手动二驱 2.26
25 黑E0H048 五十铃轿货 2.6 2009.4 102269 手动四驱 2.72
26 黑E0F732 五十铃轿货 2.6 2009.4 93568 手动二驱 2.26
27 黑EQ2899 沃尔沃S40轿车 2.0 2011.4 134661 自动二驱 7.38
28 黑E00026 沃尔沃S40轿车 2.0 2011.3 119952 自动二驱 7.38
29 黑E00016 沃尔沃S80轿车 2.6 2011.3 141140 自动二驱 9.90
30 黑EED188 奥迪轿车 2.0 2010.6 254050 手动二驱 12.46
31 黑ER9362 本田奥德赛商务 2.4 2008.5 304268 自动二驱 4.70
32 黑E4H279 迈腾轿车 2.0 2008.5 133593 手动二驱 4.92
33 黑E4H201 帕萨特轿车 1.8 2009.6 139699 自动二驱 5.03
34 黑E2J177 帕萨特轿车 1.8 2009.4 143211 手动二驱 4.90
35 黑E3H977 别克君越轿车 2.0 2011.3 153700 自动二驱 7.80
36 黑E5H521 别克君越轿车 2.0 2013.2 51060 自动二驱 9.10
37 黑EL9767 帕萨特轿车 1.8 2008.8 155359 自动二驱 4.02
38 黑EF9900 帕萨特轿车 1.8 2009.1 194983 自动二驱 5.03
39 黑EGA072 帕萨特轿车 2.0 2010.10 158613 自动二驱 7.08
40 黑E00213 迈腾轿车 1.8 2008.3 258491 手动二驱 4.00
41 黑EDQ556 五十铃轿货 2.6 2010.9 79117 手动二驱 2.45
42 黑ECR060 尼桑轿货 2.4 2010.3 61542 手动二驱 2.96
43 黑EFP933 江淮瑞风小客 2.4 2011.5 91296 手动二驱 3.20
44 黑ER7762 帕萨特轿车 1.8 2008.4 162093 自动二驱 4.02
45 黑E3H920 迈腾轿车 2.0 2011.1 165065 自动二驱 7.74
46 黑ENC558 别克君越轿车 2.4 2012.1 85752 自动二驱 8.34
47 黑EGK577 丰田凯美瑞轿车 2.5 2012.2 226534 自动二驱 6.63
48 黑EL2670 福特福克斯轿车 2.0 2008.6 197517 自动二驱 2.72
49 黑EQB066 丰田RV4 2.0 2010.2 117318 自动二驱 5.70
50 黑EQB029 丰田RV4 2.0 2010.2 134698 自动二驱 5.70
51 黑E0H144 捷达轿车 1.6 2007.6 110325 手动二驱 1.90
52 黑E4E967 捷达轿车 1.6 2005.9 202271 手动二驱 1.52
53 黑E4E107 捷达轿车 1.6 2007.6 186595 手动二驱 1.52
54 黑E6F803 捷达轿车 1.6 2007.6 77581 手动二驱 2.28
55 黑E9F285 捷达轿车 1.6 2007.6 89575 手动二驱 2.13
56 黑E6F539 捷达轿车 1.6 2007.6 89265 手动二驱 2.06
57 黑E9F705 捷达轿车 1.6 2007.6 175475 手动二驱 1.52
58 黑E4E379 捷达轿车 1.6 2007.6 146595 手动二驱 1.68
59 黑E4E066 捷达轿车 1.6 2007.6 125367 手动二驱 2.13
60 黑E4E330 捷达轿车 1.6 2005.9 219497 手动二驱 1.52
61 黑E6F902 金杯面包 2.5 2006.11 164545 手动二驱 2.38
62 黑E4E706 中华轿车 2.0 2004.10 156284 手动二驱 1.25
63 黑E00002 奥迪轿车 1.8 2006.5 114733 手动二驱 3.87
64 黑E00005 奥迪轿车 2.8 2002.12 453323 自动二驱 2.40
65 黑EFS719 奥迪轿车 1.8 2005.12 338785 手动二驱 3.36
66 黑EJ3808 奥迪轿车 1.8 2004.7 245767 手动二驱 2.84
67 黑E08555 本田时韵商务 2.0 2003.4 258795 自动二驱 2.48
68 黑EA1111 尼桑天籁轿车 3.5 2006.4 123662 自动二驱 3.39
69 黑EEL602 奥迪轿车 2.4 2002.12 485231 自动二驱 2.05
70 黑EFE703 奥迪轿车 1.8 2004.9 409295 手动二驱 2.58
71 黑E00050 丰田4500吉普 4.5 2003.7 459599 自动四驱 5.64
72 黑E00249 丰田4700吉普 4.7 2003.2 385539 自动四驱 8.86
73 黑EFE962 丰田4700吉普 4.7 2003.6 438869 自动四驱 8.86
74 黑EC0108 奥迪轿车 1.8 2004.8 562349 手动二驱 2.33
75 黑EEK980 奥迪轿车 2.4 2001.6 611461 自动二驱 1.64
76 黑E00355 奥迪轿车 2.4 2001.6 481713 自动二驱 2.05
77 黑E00086 奥迪轿车 2.4 2003.3 552777 自动二驱 3.28
78 黑EF2151 奥迪轿车 2.4 2001.11 408285 自动二驱 1.64
79 黑EEL690 奥迪轿车 2.4 2000.12 622102 自动二驱 1.23
80 黑E00110 奥迪轿车 2.4 2001.10 687697 自动二驱 1.23
81 黑EC0074 别克君威轿车 2.5 2004.8 227055 自动二驱 1.76
82 黑ED0452 桑塔纳轿车 1.8 2003.10 204512 手动二驱 0.42
83 黑EFE916 丰田4500吉普 4.5 2003.6 566931 自动四驱 5.64
84 黑E00131 奥迪轿车 2.4 2002.8 595171 自动二驱 1.64
85 黑EV0009 捷达轿车 1.6 2003.9 310915 手动二驱 0.76
86 黑E00038 奥迪轿车 1.8 2004.7 595625 手动二驱 2.33
87 黑EA0909 丰田4700吉普 4.7 2001.3 740283 自动四驱 6.65
88 黑EC0608 桑塔纳轿车 1.8 2003.6 260692 手动二驱 0.42
89 黑E00365 金杯面包车 2.4 2002.8 20557 手动二驱 0.47
90 黑E00001 桑塔纳轿车 1.8 2003.6 213894 手动二驱 0.42
91 黑EC0607 桑塔纳轿车 1.8 2003.6 251221 手动二驱 0.42
92 黑ED0454 桑塔纳轿车 1.8 2003.10 152483 手动二驱 0.42
93 黑ED0453 桑塔纳轿车 1.8 2003.10 200000 手动二驱 0.42
94 黑EB0073 奥迪轿车 1.8 2004.8 541803 手动二驱 2.58
95 黑EC0199 丰田4700吉普 4.7 2002.9 597282 自动四驱 7.38
96 黑EE0034 帕萨特轿车 1.8 2004.9 310821 自动二驱 2.01
97 黑EH0023 奥迪轿车 1.8 2004.7 468003 手动二驱 2.84
98 黑EN8273 奥迪轿车 1.8 2004.7 527283 手动二驱 2.33
99 黑EUS319 奥迪轿车 2.0 2007.10 226910 自动二驱 7.22
100 黑EA0916 本田雅阁轿车 2.3 2002.7 269675 自动二驱 1.18
101 黑EC0056 奥迪轿车 1.8 2004.7 390541 手动二驱 2.58
102 黑E3H973 迈腾轿车 1.8 2007.12 285343 自动二驱 4.28
103 黑E00196 帕萨特轿车 1.8 2001.5 手动二驱 0.98
104 黑EFE933 奥迪轿车 2.4 2001.9 515267 自动二驱 1.64
105 黑EH0991 捷达轿车 1.6 2004.8 176359 自动二驱 1.31
上一篇:拍 卖 公 告
  • 联系电话:0459-6367700  大庆市萨尔图区东风新村纬五路11号(0-9A一层)  邮编:163311
  • Copyright 2004-2005 www.dqpmh.com All Rights Reserved.  黑ICP备15008367号-1 版权所有:大庆拍卖行  技术支持:久久网络